De 1200€ à 3.400€,
De 900€ à 2.600€ par semaine (Du vendredi 17h au vendredi 10h).
| Dates des semaine libres | Tarif juin | Tarif 1ère quinzaine juillet | Tarif 2ème quinziane de juillet/ aout | Tarif fin aout/septembre |
| Bourgeoisie dates | ||||
| prix | 2100,00 € | 2 500,00 € | 3 200,00 € | 2200,00 € |
| le Brat dates | ||||
| Prix | 1800,00 € | 2 500,00 € | 3 100,00 € | 2000,00 € |
| Le Bel Prat dates | ||||
| Prix | 1 500,00 € | 2 200,00 € | 3 000,00 € | 2000,00 € |
| La Borie dates | ||||
| Prix | 1 200,00 € | 1 800,00 € | 2 500,00 € | 1 400,00 € |
Nous vous remercions de bien vouloir indiquer les dates de votre séjour, la demeure désirée et le nombre de personnes.
Des réductions sont possibles en dehors de juillet-aout pour des séjours plus courts ou des groupes peu nombreux.
Le ménage de sortie est facturé 150€ pour les maisons de 8 personnes et 100€ pour celle de 6 personnes.
Le linge de maison (draps-serviettes de bain) est facturé 20€ par personne.
Les maisons sont louées avec les lits faits.
Les Demeures des Châteaux du Périgord Noir : 33 6 12 41 18 07
